Рік | Предмет | Кількість випускників | Всього взяли участь | кількісний та відсотковий склад учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів | |||||||||
к-сть % |
від 100 до 123.5 | від 124 до 135.5 | від 136 до 150 | від 150.5 до 161.5 | від 162 до 172.5 | від 173 до 183 | від 183.5 до 190 | від 190.5 до 195 | від 195.5 до 199.5 | 200 | |||
2009 | укр. мова | 88 | 88 | 0 | 0 | 9 | 13 | 32 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 |
100 | 0 | 0 | 10,23 | 14,78 | 36,36 | 20,45 | 17,05 | 0 | 1,14 | 0 | |||
біологія | 88 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 21 | 21 | 6 | 6 | 0 | ||
100 | 0 | 0 | 6,82 | 12,50 | 19,32 | 23,86 | 23,86 | 6,82 | 6,82 | 0 | |||
фізика | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 8,7 | 13,04 | 56,52 | 21,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
